索 引 号 | K28048191/2022-02192 | 发文日期 | 2022-01-17 |
发布机构 | 湖北省人民防空办公室 湖北省自然资源厅 | 文 号 | 鄂人防〔2021〕31号 |
分 类 | 政务公开 | 有 效 性 | 有效 |
为进一步规范人防工程建设管理工作,不断提高人防工程审批效率,优化人防工程审批环境,根据《中华人民共和国人民防空法》《湖北省实施<中华人民共和国人民防空法>办法》《湖北省人民防空工程管理规定》(省政府令第411号)《关于进一步优化防空地下室项目审批服务的通知》(鄂工建审改发〔2020〕2号)等法律法规及政策规定,结合我省人防工程建设实际,省人民防空办公室、省自然资源厅制定了《湖北省防空地下室战时功能设置规则(试行)》现印发给你们。
自2022年2月1日起,新申请的建设项目用地中防空地下室规划建设按此规则执行。
附件:湖北省防空地下室战时功能设置规则(试行)
湖北省人民防空办公室 湖北省自然资源厅
2021年12月30日
附件:
湖北省防空地下室战时功能设置规则(试行)
为贯彻落实党中央国务院关于深化“放管服”改革的决策部署,全面落实省委省政府关于优化营商环境工作的系列工作要求,进一步做好防空地下室规划设计政策指导和技术服务工作,不断提高防空地下室行政审批效率,结合《关于进一步优化防空地下室项目审批服务的通知》(鄂工建审改发〔2020〕2号)要求和我省防空地下室审批建设实际,现就新建防空地下室战时功能设置规则明确如下(以下简称《规则》):
一、战时功能设置
1.防空地下室战时功能包含战时用途、防护类别、抗力等级等内容。其中,战时用途又划分为医疗救护工程、防空专业队工程、人员掩蔽工程、配套工程等。
2.建设项目已编制人防规划并获批准的,战时功能设置按规划执行。涉及重要经济目标防护的项目,战时功能应按有关要求设置。其它建设项目战时功能设置按照本《规则》执行。
3.自然资源部门在确定土地使用条件时,应明确“按湖北省政府令第411号规定依法修建防空地下室”。
4.建设单位应根据本《规则》附件1和附件3内容,并结合以下条款,在项目规划设计方案中明确防空地下室战时用途:
(1)当应建防空专业队工程面积小于800平方米的,面积宜调剂至人员掩蔽工程;
(2)当应建救护站工程面积小于1200平方米的,面积宜调剂至人员掩蔽工程;
(3)配套工程面积指标可调剂至人员掩蔽工程;
5.除医疗卫生用地外,其他用地的医疗救护工程以救护站为主,宜结合地面医疗卫生设施建设。如条件不具备,也可结合其他地面建筑建设。
6.各类防空地下室战时功能设置在满足本《规则》要求的基础上,可结合本地人防工程建设规划实际,进一步细化相关功能指标。
其它具体设置规则见附件1至附件3。
二、设计方案规划布局
建设单位在规划设计方案中确定防空地下室规划布局时,应符合下列规定:
1.防空地下室的设置位置,距生产、储存易燃易爆物品厂房、库房不应小于50米;距有害液体、重毒气体的贮罐不应小于100米。多层地下室结构,防空地下室应设置在最下层。如因条件限制必须设置双层或多层防空地下室时,各层防护单元应独立设置,下层防护单元的抗力等级不应小于上层防护单元。
2.防空地下室应根据战时及平时的使用需要与邻近的防空地下室以及邻近的城市地下建筑之间在一定范围内连通。居住区内的人防工程宜相互连通,并宜预留与相邻居住区的连通条件。地铁沿线100米范围内具有一定规模的人防工程在有条件的情况下尽可能与地铁连通。
3.防空地下室的平时使用功能应当结合地面工程性质,优先满足社会公益性事业的需求,居住区内人防工程的平时使用功能应当优先满足本居住区配套服务。防空地下室宜结合平时地下车库等公共设施修建,不宜采用机械停车方式。防空地下室平时不得作为存放易燃、易爆和剧毒等危险品的库房。
4.防空地下室的室外出入口、进风口、排风口、柴油机排烟口和采光窗的布置,应符合战时及平时使用要求和地面建筑规划要求。医疗救护工程、防空专业队队员掩蔽部和一等人员掩蔽所的主要出入口应采用独立式室外出入口,且医疗救护工程、防空专业队队员掩蔽部的主要出入口地面部分与相邻地面建筑间距不应小于5米。居住区内防空专业队工程的主要出入口应与居住区平时主要车辆出入口结合设置,医疗救护工程应直接通向内部道路,且在出入口地面应留有救护车辆回转场地。
5.中心医院宜结合三级医院建设,急救医院宜结合二级医院建设,救护站宜结合一级医院建设。
6.防空专业队工程应按战时保障的目标和区域,结合有关职能部门的建设项目或大型居住区进行建设。专业队装备掩蔽部应与专业队队员掩蔽部相邻设置。
7.人员掩蔽工程宜结合居住区、商业办公区、文化娱乐、体育设施等建设。其中结合居住区及商业办公区等平时人员密集场所建设的人员掩蔽工程服务半径不应大于200米,结合其他建设项目建设的人员掩蔽工程服务半径不宜大于200米。
8.救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程和配套工程等人防工程的建筑面积之和大于5000平方米时,应设置柴油电站,中心医院、急救医院应设置固定柴油电站;救护站应设置柴油电站,且宜设置固定柴油电站。
附件1:防空地下室战时用途设置规则表
附件2: 防空地下室防护类别及抗力等级设置表
附件3: 防空地下室配建面积计算表
附件1:
防空地下室战时用途设置规则表
用地用海分类 | 战时用途设置标准 | 备注 | |||||
一级类 | 二级类 | 三级类 | |||||
代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | ||
7 | 居住用地 | 701 | 城镇住宅用地 | 70101 | 一类城镇住宅用地 | 1.国家一类人防重点城市:人员掩蔽工程不小于75%,防空专业队工程不小于7.5%,医疗救护工程不小于4.5%,其余为配套工程。 2.国家二、三类人防重点城市:人员掩蔽工程不小于75%,防空专业队工程不小于6.5%,医疗救护工程不小于4%,其余为配套工程。 3.省级人防重点城市:人员掩蔽工程不小于75%,防空专业队工程不小于5%,医疗救护工程不小于4%,其余为配套工程。 *防空专业队工程应优先配建防空专业队队员掩蔽部。条件允许时,应同步配建防空专业队队员掩蔽部和装备掩蔽部。 *各类型工程的设置应结合建筑设计方案规划布局要求及地面建筑平时规划用途确定。 | 仅限于城市规划区用地范围内根据《建设工程分类标准》(GB/T50841—2013)界定的民用建筑。 |
70102 | 二类城镇住宅用地 | ||||||
70103 | 三类城镇住宅用地 | ||||||
702 | 城镇社区服务设施用地 | 优先配建救护站工程、专业队工程。 *各类型工程的设置应根据上述优先级别,结合建筑设计方案规划布局要求及地面建筑平时规划用途确定。 *防空专业队工程应优先配建防空专业队队员掩蔽部。条件允许时,应同步配建防空专业队队员掩蔽部和装备掩蔽部。 | |||||
703 | 农村宅基地 | 70301 | 一类农村宅基地 | ||||
70302 | 二类农村宅基地 | ||||||
704 | 农村社区服务设施用地 | ||||||
8 | 公共管理与公共服务用地 | 801 | 机关团体用地 |
厅局级以上机关(含)办公场所优先配建一等人员掩蔽工程,其余按规定修建防空专业队工程。 *防空专业队工程应优先配建防空专业队队员掩蔽部。条件允许时,应同步配建防空专业队队员掩蔽部和装备掩蔽部。
|
仅限于城市规划区用地范围内根据《建设工程分类标准》(GB/T50841—2013)界定的民用建筑。 | ||
802 | 科研用地 |
1.国家一类人防重点城市:人员掩蔽工程不小于75%,防空专业队工程不小于7.5%,医疗救护工程不小于4.5%,其余为配套工程。 2.国家二、三类人防重点城市:人员掩蔽工程不小于75%,防空专业队工程不小于6.5%,医疗救护工程不小于4%,其余为配套工程。 3.省级人防重点城市:人员掩蔽工程不小于75%,防空专业队工程不小于5%,医疗救护工程不小于4%,其余为配套工程。 *防空专业队工程应优先配建防空专业队队员掩蔽部。条件允许时,应同步配建防空专业队队员掩蔽部和装备掩蔽部。 *各类型工程的设置应结合建筑设计方案规划布局要求及地面建筑平时规划用途确定。 | 仅限于城市规划区用地范围内根据《建设工程分类标准》(GB/T50841—2013)界定的民用建筑。 | ||||
803 | 文化用地 | 80301 | 图书与展览用地 | ||||
80302 | 文化活动用地 | ||||||
804 | 教育用地 | 80401 | 高等教育用地 | ||||
80402 | 中等职业教育用地 | ||||||
80403 | 中小学用地 | ||||||
80404 | 幼儿园用地 | ||||||
80405 | 其他教育用地 | ||||||
805 | 体育用地 | 80501 | 体育场馆用地 | ||||
80502 | 体育训练用地 | ||||||
806 | 医疗卫生用地 | 80601 | 医院用地 | 1.新建医院院区:三级医院宜配建中心医院,二级医院宜配建急救医院,一级医院宜配建救护站。 2.在原医院基础上改扩建项目新建民用建筑:(1)计容建筑面积6万平方米以下建设救护站;(2)6万-8万平方米的建设急救医院;(3)8万平方米以上建设中心医院。 | 仅限于城市规划区用地范围内根据《建设工程分类标准》(GB/T50841—2013)界定的民用建筑。 | ||
80602 | 基层医疗卫生设施用地 | ||||||
80603 | 公共卫生用地 | ||||||
807 | 社会福利用地 | 80701 | 老年人社会福利用地 | 人员掩蔽工程。 | 仅限于城市规划区用地范围内根据《建设工程分类标准》(GB/T50841—2013)界定的民用建筑。 | ||
80702 | 儿童社会福利用地 | ||||||
80703 | 残疾人社会福利用地 | ||||||
80704 | 其他社会福利用地 | ||||||
9 | 商业服务业用地 | 901 | 商业用地 | 90101 | 零售商业用地 | 1.国家一类人防重点城市:人员掩蔽工程不小于75%,防空专业队工程不小于7.5%,医疗救护工程不小于4.5%,其余为配套工程。 2.国家二、三类人防重点城市:人员掩蔽工程不小于75%,防空专业队工程不小于6.5%,医疗救护工程不小于4%,其余为配套工程。 3.省级人防重点城市:人员掩蔽工程不小于75%,防空专业队工程不小于5%,医疗救护工程不小于4%,其余为配套工程。 *防空专业队工程应优先配建防空专业队队员掩蔽部。条件允许时,应同步配建防空专业队队员掩蔽部和装备掩蔽部。 *各类型工程的设置应结合建筑设计方案规划布局要求及地面建筑平时规划用途确定。 | 仅限于城市规划区用地范围内根据《建设工程分类标准》(GB/T50841—2013)界定的民用建筑。 |
90102 | 批发市场用地 | ||||||
90103 | 餐饮用地 | ||||||
90104 | 旅馆用地 | ||||||
90105 | 公用设施营业网点用地 | ||||||
902 | 商务金融用地 | ||||||
903 | 娱乐康体用地 | 90301 | 娱乐用地 | ||||
90302 | 康体用地 | ||||||
904 | 其他商业服务业用地 | ||||||
10 | 工矿用地 | 1001 | 工业用地 | 100101 | 一类工业用地 | 1.国家一类人防重点城市:人员掩蔽工程不小于75%,防空专业队工程不小于7.5%,医疗救护工程不小于4.5%,其余为配套工程。 2.国家二、三类人防重点城市:人员掩蔽工程不小于75%,防空专业队工程不小于6.5%,医疗救护工程不小于4%,其余为配套工程。 3.省级人防重点城市:人员掩蔽工程不小于75%,防空专业队工程不小于5%,医疗救护工程不小于4%,其余为配套工程。 *防空专业队工程应优先配建防空专业队队员掩蔽部。条件允许时,应同步配建防空专业队队员掩蔽部和装备掩蔽部。 *各类型工程的设置应结合建筑设计方案规划布局要求及地面建筑平时规划用途确定。 | 仅限于城市规划区用地范围内根据《建设工程分类标准》(GB/T50841—2013)界定的民用建筑。 |
100102 | 二类工业用地 | ||||||
100103 | 三类工业用地 | ||||||
1002 | 采矿用地 | 一类工业用地 | |||||
1003 | 盐田 | 一类工业用地 | |||||
11 | 仓储用地 | 1101 | 物流仓储用地 | 110101 | 一类物流仓储用地 | ||
110102 | 二类物流仓储用地 | ||||||
110103 | 三类物流仓储用地 | ||||||
1102 | 储备库用地 | ||||||
12 | 交通运输用地 | 1201 | 铁路用地 | 配建防空专业队工程 *应优先配建防空专业队队员掩蔽部。条件允许时,应同步配建防空专业队队员掩蔽部和装备掩蔽部。
| 1.仅限于城市规划区用地范围内根据《建设工程分类标准》(GB/T50841—2013)界定的民用建筑。 2.城市轨道交通的地下工程应兼顾人防要求,兼顾的范围包括地下车站、地下区间,以及附属于轨道交通地下车站主体及区间隧道以外,独立设置的安装重要设备的地下工程。 3.城市道路与交通设施用地上的单建人防工程,按照《城市地下空间兼顾人民防空工程设计标准》(DB42/T 1611-2020)执行。
| ||
1202 | 公路用地 | ||||||
1203 | 机场用地 | ||||||
1204 | 港口码头用地 | ||||||
1205 | 管道运输用地 | ||||||
1206 | 城市轨道交通用地 | ||||||
1207 | 城镇道路用地 | ||||||
1208 | 交通场站用地 | 120801 | 对外交通场站用地 | ||||
120802 | 公共交通场站用地 | ||||||
120803 | 社会停车场用地 | ||||||
1209 | 其他交通设施用地 | ||||||
13 | 公用设施用地 | 1301 | 供水用地 | 配建防空专业队工程 *应优先配建防空专业队队员掩蔽部。条件允许时,应同步配建防空专业队队员掩蔽部和装备掩蔽部。
| 仅限于城市规划区用地范围内根据《建设工程分类标准》(GB/T50841—2013)界定的民用建筑。 | ||
1302 | 排水用地 | ||||||
1303 | 供电用地 | ||||||
1304 | 供燃气用地 | ||||||
1305 | 供热用地 | ||||||
1306 | 通信用地 | ||||||
1307 | 邮政用地 | ||||||
1308 | 广播电视设施用地 | ||||||
1309 | 环卫用地 | ||||||
1310 | 消防用地 | ||||||
1311 | 干渠 | ||||||
1312 | 水工设施用地 | ||||||
1313 | 其他公用设施用地 | ||||||
14 | 绿地与开敞空间用地 | 1401 | 公园绿地 | 配建防空专业队工程 *应优先配建防空专业队队员掩蔽部。条件允许时,应同步配建防空专业队队员掩蔽部和装备掩蔽部。 | 1.仅限于城市规划区用地范围内根据《建设工程分类标准》(GB/T50841—2013)界定的民用建筑。 2.绿地与开敞空间用地上的单建人防工程按照《城市地下空间兼顾人民防空工程设计标准》(DB42/T 1611-2020)执行。
| ||
1402 | 防护绿地 | ||||||
1403 | 广场用地 | ||||||
15 | 特殊用地 | 1501 | 军事设施用地 | ||||
1502 | 使领馆用地 | 1.国家一类人防重点城市:人员掩蔽工程不小于75%,防空专业队工程不小于7.5%,医疗救护工程不小于4.5%,其余为配套工程。 2.国家二、三类人防重点城市:人员掩蔽工程不小于75%,防空专业队工程不小于6.5%,医疗救护工程不小于4%,其余为配套工程。 3.省级人防重点城市:人员掩蔽工程不小于75%,防空专业队工程不小于5%,医疗救护工程不小于4%,其余为配套工程。 *防空专业队工程应优先配建防空专业队队员掩蔽部。条件允许时,应同步配建防空专业队队员掩蔽部和装备掩蔽部。 *各类型工程的设置应结合建筑设计方案规划布局要求及地面建筑平时规划用途确定。 | 仅限于城市规划区用地范围内根据《建设工程分类标准》(GB/T50841—2013)界定的民用建筑。 | ||||
1503 | 宗教用地 | ||||||
1504 | 文物古迹用地 | ||||||
1505 | 监教场所用地 | ||||||
1506 | 殡葬用地 | ||||||
1507 | 其他特殊用地 |
注:1.本表所列用地性质分类和代码,采用《自然资源部办公厅关于印发<国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南(试行)>的通知》(自然资办发〔2020〕51号) 的城乡规划用地分类和代码,建设项目用地性质以规划主管部门批准的用地性质为准。
2.本表中的各类人防工程比例指各类人防工程占应配建人防工程总量的比值。
附件2:
防空地下室防护类别及抗力等级设置表
工程类型 | 类别 | 等级设置 |
专业队工程 | 专业队队员掩蔽部 | 甲类5级 |
专业队装备(车辆)掩蔽部 | 甲类5级 | |
医疗救护工程 | 中心医院 | 甲类5级 |
急救医院 | 甲类5级 | |
救护站 | 甲类6级 | |
人员掩蔽工程 | 一等人员掩蔽所 | 甲类5级 |
二等人员掩蔽所 | 甲类6级 |
附件3:
防空地下室配建面积计算表
设防类别 | 配建标准 |
国家一类人防重点城市 | 按照计容总建筑面积6%的标准建设 |
国家二类人防重点城市 | 按照计容总建筑面积5%的标准建设 |
国家三类人防重点城市 | 按照计容总建筑面积5%的标准建设 |
省级人防重点城市 | 按照计容总建筑面积4%的标准建设 |
备注:本表配建标准源自《湖北省人民防空工程管理规定》(省政府令第411号)。配建范围及对象为城市规划区内新建民用建筑。 |
链接:http://rfb.hubei.gov.cn/fbjd/zcwj/gfwj/202201/t20220120_3973896.shtml
图文解读链接:http://rfb.guotongtongxun.com/xxgk/zc/gfxwj/202203/t20220308_885875.html